تكنولوژي توليد عناب
جدول6-6 – علفهای هرز غالب در باغات عناب
ردیف | نام علف هرز | نام علمی | چرخه زندگی | روش تکثیر | روش مبارزه | |
شیمیایی | غیر شیمیایی | |||||
1 | سلمه | Chenopodium album.L | يكساله | بذر | 24dبه نسبت 1كيلو گرم ماده فعال در هكتار پس از سبزشدن | — |
2 | شاهي وحشي ، ازمك ، بجند | Cardaria draba | چند ساله | ريزوم، بذر | 24d به نسبت 1 كيلو گرم ماده فعال در هكتار پس از سبزشدن | — |
3 | توق ،زردینه،مستک | Xanthium strumarium | یکساله | بذر | 24d به نسبت 1 كيلوگرم ماده فعال در هكتار پس از سبزشدن | قطع کردن قبل از گلدهی |
4 | مرغ | Agropyron repense | چند ساله | استولون ،ریزوم،بذر | استفاده از گلایفوسیت قبل از شخم و پس رویشی به میزان 3 کیلوگرم ماده خالص درهکتار در 300 لیتر آب و یا استفاده از آترازین به صورت قبل از سبزشدن به میزان 2 کیلوگرم ماده خالص در هکتار در 300 لیتر آب | استفاده از آیش شخم مکرر،قطع کردن ،شخم پس از یخبندان در کنترل آن مؤثر است . |
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33»